Number of monuments are shown in paranthesis
GEOGRAPHICAL DIRECTIONS
CENTRAL | MERKEZ |
Phrygia (160) | Frigya (160) |
Galatia (13) | Galatya (13) |
Late Hittite (32) | Geç Hitit (32) |
Hatti (11) | Hatti (11) |
Hittite (161) | Hitit (161) |
Cappadocia (1) | Kapadokya (1) |
Lycaonia (8) | Likaonya (8) |
EAST | DOĞU |
Aramaic (10) | Arami (10) |
Commagene (9) | Kommagene (9) |
Nestorian (3) | Nasturi (3) |
Sassanid (13) | Sasani (13) |
Urartian (55) | Urartu (55) |
NORTH | KUZEY |
Bithynia (20) | Bitinya (20) |
Paphlagonia (8) | Paflagonya (8) |
Pontus | Pontus |
SOUTH | GÜNEY |
Assyria (28) | Asur (28) |
Hurrian (2) | Hurri (2) |
Chaldean (2) | Keldani (2) |
Cilicia (36) | Kilikya (36) |
Lycia (112) | Likya (112) |
Luwi (33) | Luvi (33) |
Mitanni (5) | Mitanni (5) |
Pamphylia (25) | Pamfilya (25) |
Pisidia (63) | Pisidya (63) |
Syriac (57) | Süryani (57) |
WEST | BATI |
Caria (172) | Karya (172) |
Leleg (12)Li | Leleg (12)Li |
Lydia (120) | Lidya (120) |
Miletus (7) | Milet (7) |
Misya (27) | Misya (27) |
Mytilene (2) | Mytilene (2) |
Troy (24) | Truva (24) |
Thrace | Thrace |
FROM A to Z
Aramaic (10) | Arami (10) |
Assyria (28) | Asur (28) |
Bithynia (20) | Bitinya (20) |
Cappadocia (1) | Kapadokya (1) |
Caria (172) | Karya (172) |
Chaldean (2) | Keldani (2) |
Cilicia (36) | Kilikya (36) |
Commagene (9) | Kommagene (9) |
Galatia (13) | Galatya (13) |
Greek (10) | Yunan (10) |
Hatti (11) | Hatti (11) |
Hittite (161) | Hitit (161) |
Hurrian (2) | Hurri (2) |
Late Hittite (32) | Geç Hitit (32) |
Leleg (12) | Leleg (12) |
Luwi (33) | Luvi (33) |
Lycaonia (8) | Likaonya (8) |
Lycia (112) | Likya (112) |
Lydia (120) | Lidya (120) |
Miletus (7) | Milet (7) |
Misya (27) | Misya (27) |
Mitanni (5) | Mitanni (5) |
mytilene (2) | Mytilene (2) |
Nestorian (3) | Nasturi (3) |
Paflagon (8) | Paflagon (8) |
Pamphylia (25) | Pamfilya (25) |
Phrygian (160) | Frig (160) |
Pisidia (63) | Pisidya (63) |
Sassanid (13) | Sasani (13) |
Syriac (57) | Süryani (57) |
Troy (24) | Truva (24) |
Urartian (55) | Urartu (55) |