Home Blog Page 7

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Tüm Bölümler

  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Evrim, Beşer ve İnsan | 1. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İnsanın Dünyaya Yayılışı | 2. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Eğitim, Terbiye, Edep | 3. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Eğitim ve Öğretim | 4. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Emek, Üretim, Din | 5. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İlk Konut Örnekleri | 9. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Ehlileştirme ve Evcilleştirme | 6. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İklim ve İnsan | 7. Bölüm @trt
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Buzul Çağı ve Göçler | 8. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Hikmet ve Felsefe Geleneği | 10. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Medeniyet ve Yerleşik Hayat | 11. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Köylerin Oluşumu | 12. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Devletlerin Ortaya Çıkışı | 13. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İlk Devletler | 15. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Mezopotamya’daki Keşifler | 16. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Vatan ve Yurt | 18. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Siyaset, Hukuk ve Ekonomi | 17. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Millet-Ulus, Devlet-İmparatorluk | 19. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Çin’in Sosyokültürel ve Siyasi Yapısı | 20. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Bilgelik & Hikmet | 21. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Dergah Geleneği | 22. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Kent ve İmparatorluk Devletleri | 23. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Duyu-Duygu, Bilinçlilik-Farkındalık | 24. Bölüm

TÜRKLER

  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı | 25. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Kut” ve “Devlet” Anlayışı | 26. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Hunların Tarih Sahnesine Çıkışı | 27. Bölüm @trt2

HİNT

  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Hint Düşünce Sisteminin Temelleri | 28. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Astika” ve “Nastika” Kavramları | 29. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Hinduizm’de Atman-Brahman İlişkisi | 30. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Hint Düşüncesi | 31. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Reenkarnasyon, Bilinç İrade, Canlılık | 32. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Hint Düşüncesindeki Mantık Ekolleri | 33. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Siddharta’nın Yaşamı ve Öğretisi | 34. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Budizm Öğretisinin Ayrıldığı Kollar | 35. Bölüm

ESKİ İRAN

  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Zerdüştlüğün Temel Dinamikleri | 36. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Pers Medeniyetinin Temel Dinamikleri | 37. Bölüm

SÜMERLER

  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Sümerler | 38. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Sümerlerin Ortaya Çıkışı | 39. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yazının Ortaya Çıkışı ve Yayılması | 40. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yazı-Akıl İlişkisi | 41. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yazıya Bağlı Oluşan Kurumlar | 42. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yazı Geleneğinin Etkileri | 43. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Sümerlerde Toplum | 44. Bölüm @trt2

BATI ASYA

  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İbrani İnanç Sistemi | 45. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İnsan-Dil-Akıl-Yazı İlişkisi | 46. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Mısır Medeniyeti | 47. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Batı Asya Medeniyetleri | 48. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Fenike Medeniyeti | 49. Bölüm @trt2

ESKİ YUNAN

  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yunan Medeniyeti | 50. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yunan Medeniyetinde Din | 51. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İyonya | 52. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yunan Medeniyetinde Din | 53. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yunan Medeniyeti | 54. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yunan Medeniyeti | 55. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Aile Dini” Kavramı | 56. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Görev” ve “Ödev” Kavramları | 57. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yunan Medeniyetinde İktisat ve Siyaset | 58. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Sophos” Kavramı | 59. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Sophos” Kavramı | 60. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yunan Medeniyetinde Düşünce | 61. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Sokrates Öncesi Düşünce | 62. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Platon ve Yunan Medeniyetine Etkisi | 63. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Helen Kültürü ve Perikles | 64. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Üretim Kültürü | 65. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Sömürgecilik” ve “Demokrasi” | 66. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Atina Devlet Yapısı | 67. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Çevre-Merkez İlişkisi | 68. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “İktisat” Kavramı | 69. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Atina ve Sparta’da Eğitim | 70. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Yunan Medeniyetinde Eğitim | 71. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Sofistlerin Eğitime Katkısı | 72. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Herakleitos Düşüncesi | 73. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Logos” Kavramı | 74. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Diyalog” Kavramı | 75. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Hakikat-Gerçeklik İlişkisi | 76. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Herakleitos ile Parmenides’e Göre “Varlık” | 77. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Logos” ve “Mitos” Kavramları | 78. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Sokrates ve Felsefeye Katkıları | 79. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Sokrates ve Platon Çizgisinde Kavramlar | 80. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Bilim Geleneğinin Doğuşu | 81. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Platon’un “Kavram” Anlayışı | 82. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Diyalektik” Kavramı | 83. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | “Bilgi” Kavramı | 84. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Platon Felsefesi Çerçevesinde “Bilgi” | 85. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Bilginin Çeşitleri | 86. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Mağara Alegorisi | 87. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Platon’un “Ahlak” Kavramı | 88. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Düşünce Biçimleri | 89. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Tefekkürün Mahiyeti | 90. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Platon’da Eğitimin İşleyişi | 91. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Temel ve Yüksek Öğrenimin Önemi | 93. Bölüm
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Aristoteles’in Yaşam Öyküsü | 94. Bölüm @trt2
  • Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Platon’un “Devlet” Kavramı | 92. Bölüm @trt2

Okuma Günü Kutlu Olsun. Okumak üzerine Yazılar

Yaşamanın öncelikli görevidir Kitap Okumak

Adnan Şur, 2002 Dünyamızı doğru algılamak için, edebiyat, bilim, felsefe, şiir ve tarih okumaktan geçeceğini söylüyor Hilmi Yavuz, bu doğrultuda şunları söylüyor:” Dünya kurmaca ise…

Okumak

Bilgi su gibi akışkandır ve okuyarak okuduklarının paylaşılması ile büyümektedir. Okumak da su gibi besleyicidir, çocukların beslenmelerinin en önemli unsurudur okumak, aldıkları gıdalar kadar…

İnsanın Bilgiyle Yüzleşmesi

Yazar: Adnan Şur https://www.youtube.com/@adnansurilekitapsaati7063 ÖĞRENCİ İsteğim bilgili olmak. Yer yüzünde ne varsa öğrenmek. Göktekileri yeterince kavramak, bilimi doğayı anlamak. MEPHISTOPHELES Doğru yoldasınız öyleyse dağıtmayın eğlencelerle kendinizi. GOETHE- FAUST İnsanlığın tüm tarihinde…

Her mahalleye bir Kütüphane ve Okuma Salonu

Ülkemizde 81 şehirde 32.000’e aşkın mahalleler mevcuttur. Ortalamada her şehirde 400 mahalle vardır. Eski düzene modern anlayış: Mahalle kütüphanesi “mahalle kütüphanesi” – Google’da Ara “Felsefe hobi değil,…

Booktandunya EKitaplar Kütüphanesi

Gezi – Booktandunya Biyografi – Booktandunya Şiir – Booktandunya “Kıbrıs” için arama sonuçları – Booktandunya A’dan Z’ye Tüm Kitaplar (Sıralı Tam Liste) – Booktandunya

Bilgelik Kütüphanesi (E Kitaplar)

Lütfen tıklayın..   “Bilge” “Bilgeler” “Bilgelik”

Her Eve bir Kütüphane

“Benim evimde benim hatırladığım en önemli şey kütüphaneydi, o kadar okunmazdı ama kütüphane çok saygı duyulan bir şeydi oradan beslenmesi en faydalı alışkanlık bu…

12 Bilgelerin Bilgelik Kütüphanesi

Linklerin üzerine tıklandığında eserlerin metinlerine ulaşılmaktadır. Bilge Tonyukuk Yazıtı Bilge Kağan Yazıtı/ Kültigin Yazıtı Farabi: Erdemli Devlet (Medinetü’l Fazıla) Maturidi: Kitabüt Tevhid Kaşgarlı Mahmud:…o

BRICS ve Türk Dünyası

📅 9 Eylül Pazartesi
🇹🇷 Ankara saatiyle 21.00
🇦🇿 Bakü vaktiyle 22.00

🔽 Konuklar: Şair-Düşünür Levent Ağaoğlu, Uluslararası İlişkiler ve Dış politika Uzmanı Nejmeddin Özdemir

Anahtar Kelimeler:

Çok Kıtalılık. Türk Dünyası. Yer adları. Türkistan. Türk kavramı. Avrupa. Asya. Afrika. Güney Amerika.  Kuzey-Güney Diyaloğu. Doğu/Batı. Kuzey/Güney

 

ÖZET

  1. Avrupa sadece tek kıtalı izole bir Din (Hristiyan) Birliği’dir. Dünya nüfusunun sadece yüzde 10’unu kapsamaktadır.
  2. BRICS ise Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtaları dışındaki Asya, Afrika ve Güney Amerika kıtalarını kapsamaktadır.
  3. Türkiye ise siyasi olarak 200 yıla yol alan bir süredir Avrupa kıtasında olmasına karşın, ekonomik birlik Avrupa Birliği’ne kabul edilmemiştir.
  4. Bu durumda Türkiye, Hindistan ile birlikte Batı değerlerini temsil eden ülkeler olarak BRICS bünyesinde yer alacaklardır.
  5. BRICS, Batı medeniyetinin (ABD ve Avrupa) çöküşünü hızlandıracaktır.
  6. Türkiye, Çin ile Avrupa arasındaki ulaşım bağlantılarını sağlar iken, Türkistan ise BRICS’in kurucularından olan Rusya, Çin ve Hindistan’ın kaynaklarını ve ulaşım bağlantılarını pekiştirecektir.
  7. Türkler tarihleri boyunca tüm kıtalarda yer aldıklarından ötürü BRICS’ın çok kıtalı ana omurgasının kuvvetlendirilmesi adına büyük katkılarda bulunacaklardır.
  8. BRICS kurucusu ilk 4-5 ülkenin ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) hiçbirisinin Türkiye’nin yegane özelliği olan çok kıtalılık deneyimleri bulunmamaktadır. Hepsi de bulundukları kıtanın dışında yer almamışlardır. O halde Türkiye BRICS oluşumunun anahtar ülkesi konumuna namzettir aslında.
  9. D8 (müslüman) de AB (hristiyan) gibi bir din birliği olarak tasarlandığından ötürü güdük kalmış ve büyüyememiştir.
  10. Türkiye’nin kıtalararası bir birlik hüviyetini daha da geliştiren BRICS üyeliği Türkiye’nin tarihsel birikimindeki kapsayıcı birlik felsefesi ile birebir örtüşen bir  açılım ortaya koyacak ve AB’nin dışlayıcı, hegemon ve tekyanlı bakış açısını etkisiz kılacaktır. Atatürk stratejik aklını bizlere emanet etmiş ama bizler de emanete bırakıp gitmişiz. Atatürk Balkan Birliği ve Sadabad Paktı’nı kurmuştu. Rusya ile ilişkilerde de onun bizzat yönettiği stratejik aklı kullanmalıyız.

********************************************

Türkiye ve BRICS

Türkistan ve BRICS

Çok Kıtalılık Deneyimi

Üyeler

BRICS Ülkeleri Deneyimlerim

BRICS’i çevreleyen Okyanuslar ve Ticaret Yolları

Kuzey-Güney Hattı

********************************************

Türkiye ve BRICS

Türkiye, BRICS’e üye olmalı mıdır? 

BRICS, Güney Amerika, Afrika, Asya kıtalarına yayılmış küresel bir organizasyon olup grupta temsil edilmeyen Avrupa kıtasını Türkiye bir Avrupa ülkesi olarak BRICS’e üye olmak…

Beşli Küresel Bloklar

Beş Kıta. Beş Ülke. Beş Blok. Beş Deniz Beş Yön BM5: ABD. İngiltere. Fransa Rusya. Çin. BM5 topluluğunda üç batı ülkesi yer alırken doğudan iki…

Türkistan ve BRICS

Türkistan, kuzeyden Rusya, doğudan Çin ve güneyden Hindistan ile çevrelenmiştir. Hepsi de BRICS üyeleridir. Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın BRICS başvurusu kabul edildiğinde batısından da BRICS ile çevrelenmiş olacaktır. Dört giriş çıkış yönü de BRICS olacaktır Türkistan ülkelerinin.

Çok Kıtalılık Deneyimi

 

Üstü örtülmüş gerçekler göz önüne alındığında, BRICS çok doğru ve haklı bir birleşme. Tek kıtalı AB bize zaten uygun değildi, çok kıtalı BRICS bize birebir uymaktadır.

 

Türk ön takılı  yer adlarının sıklığı BRICS açısından ne anlama gelmektedir?

İlk Beş Ülke

  • Hindistan 202
  • Türkiye 79
  • Rusya 53
  • Irak 48
  • Pakistan 25

Toplam  207

Diğer 42 ülke Toplamı 455

Dünya Toplamı 662

Türk ön takısı ile başlayan yer adları sayısı anavatan Türkiye’de 79 iken anavatan dışındaki 46 ülkeyi de katar isek 662 sayısına ulaşmaktadır. Türk ön takısı ile başlayan yer adlarının yaklaşık %80’i anavatan Türkiye dışındaki dünya coğrafyalarındadır.

Sıralamada en başta gelen ülkeler ise Hindistan, Türkiye, Rusya, Irak ve Pakistan olarak bir Asya ve yakın gelecekteki BRICS ülkeler topluluğu fotoğrafını bizlere göstermektedir.  Bu ise dünya mirası Türk yer adlarının birleştiriciliğinin yegane bir simgesidir.

Kıtalar

  • Avrupa 22
  • Asya 15
  • Afrika 8
  • Amerika 2

Toplam 47 ülke

BRICS, aday Türkiye’yi de dahil ettiğimizde nasıl dört kıtaya yayılmış bir birliktelik yapısı iken, Türk ön takılı yer adları da aynı şekilde dört kıtaya yayılmış bir görünüm arz etmektedir. O halde Türkiye BRICS oluşumunun anahtar ülkesi konumuna namzettir aslında.

Türkler ise Anadolu Selçuklularından başlamak üzere kasıtlı olarak Bizans olarak ötekileştirilen Roma İmparatorluğu topraklarına indiklerinde Roma devlet aklını Rumi akıl olarak özellikle çok kıtalı yönetim geleneği olarak kurumsallaştırmışlardır. Dünyayı olumlu manada küreselleştirecek olan bu yegane çok kıtalılık aklıdır.

4 kıtadaki 47 ülkeye yayılan Türk ön takılı 662 yer adları Türklerin bu zeminlere ayak bastığının  kalıcı izlerini bıraktıklarının sonsuzluğa uzanan nişaneleridir. Türkler dilleri ile dünyayı bir aleme dönüştürmüşler,

Türk kavramının  birleştiriciliği dört harfe sığdırılmış ve BRICS’in kapsama alanındaki dört kıtayı kapsayan evrensel bir simgesidir.

Üyeler

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri.

  • Asya: Rusya Çin Hindistan. BAE. Arabistan
  • Afrika: Güney Afrika. Mısır. Etopya
  • Güney Amerika: Brezilya

BRICS i ilk öneren kişi kimdir

BRICS ülkelerini ilk olarak bir araya getiren ve bu akımı başlatan kişi olarak Jim O’Neill gösterilir. O’Neill, 2001 yılında Goldman Sachs’ta görev yaptığı dönemde “Building Better Global Economic BRICs” adlı bir makale yayınlamış ve bu makalede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in gelecekte küresel ekonomide önemli bir rol oynayacaklarını öngörmüştür.

Peki, BRICS tam olarak nedir?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan büyük bir ekonomik bloktur. Bu ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık yarısına ve küresel GSYİH’nın önemli bir bölümüne sahiptir. BRICS ülkeleri, ekonomik büyüme, siyasi işbirliği ve küresel etkilerini artırmak amacıyla bir araya gelmişlerdir.

BRICS’in oluşum süreci:

  • 2001: Jim O’Neill, BRIC terimini ilk kez kullanır.
  • 2006: Dışişleri bakanları düzeyinde ilk resmi temaslar başlar.
  • 2009: İlk BRICS zirvesi gerçekleştirilir.
  • 2010: Güney Afrika, BRICS’e katılır ve blok BRICS olarak adlandırılır.

Özetle:

BRICS’in kurucusu olarak kabul edilen Jim O’Neill, bu ülkelerin gelecekteki potansiyelini görmüş ve bu ülkeleri bir araya getirerek önemli bir ekonomik bloğun oluşmasına öncülük etmiştir.

Daha fazla bilgi için şu kaynağa göz atabilirsiniz:

BRICS Ülkeleri Deneyimlerim

Rusya, G Afrika hariç BRICS ülkelerinin tamamına ihracat maksatlı iş seyahatlerinde bulundum, hepsine gittim.

BREZİLYA

HİNDİSTAN

Turks and Indians India

 

ÇİN

 

ETOPYA

MISIR

 

İRAN

SUUDİ ARABİSTAN

 

BRICS’i çevreleyen Okyanuslar ve Ticaret Yolları

 

Denizcilik Stratejileri: Arktik Okyanusu ve Türk Dünyasına sunduğu fırsatlar

Anahtar Kelimeler: Arktik Okyanusu. Arktik Çağ….

Yeni Akdeniz Yazıları

Yeni Akdeniz Haritası Levent Ağaoğlu – 23/01/20240 By Bilge Tonyukuk Enstitüsü zaman: Ağustos 06, 2016 Hedefimiz; “Yeni Akdeniz!” Levent Ağaoğlu – 23/01/20240 Yeni Akdeniz neresi, biz bu soruyu kendimize sorduk mu hiç? Pasifik. İşte Kıbrıs…

Silk Road Articles/ İpek Yolu Yazıları

İpek Yolu uzantısı olarak Via Egnetia Levent Ağaoğlu – 03/05/20240 Avrasya ve Asya-Pasifik ile ticari teması ve kültür alışverişini atalarımız 2000 yıl önce dünyaca bilinen İpek Yolu ile…

 

Türk Dünyası Denizcilik Vizyonu: Beş Denize ve Okyanuslara Çıkış Yolları

Türkiye Akdeniz ve Karadeniz’e kendi sınırları coğrafyası üzerinden çıkabilirken Hazar denizine çıkış ise Gürcistan, Azerbaycan, İran üzerinden olmaktadır. Basra Körfezi’ne çıkış ise Türkiye,…

Rusya, Batı’nın üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı yeni iki nakliye hattı yarattı. 

Rusya; BRICS’i ulaşım ağları ile örüyor.

 

Her iki BRICS hattının da düğüm noktası Azerbaycan.

1) Kuzey-Güney BRICS Hattı
Rusya- Azerbaycan- İran- Hindistan: 
               

 

2) Doğu -Batı BRICS hattı.

Zangezur: Türkiye- Azerbaycan-Türkistan-Çin: 

 

“Biz dolardan imtina politikası yürütmüyoruz, bize doları yasakladılar…”

Türkiye’nin BRİCS’e girmesi tarihî hata olur, Esfender Korkmaz

İktidarın siyasi kaygılarla AB’ye karşı BRICS alternatifi yaratma hamlesi tepki çekti: Eksen değişimi riskli – Son Dakika Ekonomi Haberleri | Cumhuriyet

“Türk hâriciyesinin yaptığı Çin atağı, Türkiye’nin BRICS açılımı, Çin’in ve Rusya’nın arda arda, Asya Türk devletleriyle tertip ettiği toplantılar ve hızlanan görüşme trafiğiyle örtüşüyor. Yine tam bu esnâda Rusya’nın bugüne kadar oluruna bıraktığı Türkiye-Sûriye gerilimine vaziyet etmesi, Esad’ı Türkiye ile uzlaşmaya zorlaması âdeta bunun bonusu.” Doğu Akdeniz ve Kafkasya | Süleyman Seyfi Öğün

Kuzey Güney Hattı

  • Kuzey: Rusya. Çin
  • Merkez: Türkiye
  • Güney: Brezilya. Hindistan. Mısır. Arabistan. Güney Afrika
  • Yorum: Türkiye, Batı/Doğu’dan Kuzey/Güney’e yol alıyor.

Kuzey-Güney Diyaloğu

Kuzey-Güney Diyaloğu Kuzey-Güney Diyaloğu Kuzey-Güney Diyaloğu Kuzey-Güney Diyaloğu Kuzey-Güney Diyaloğu TESPİT: Bu açılardan yaklaştığımızda yirmi birinci yüzyılın yeni gelişmeleri karşısında Türkiye’nin önünde gözüken kuzey-güney diyaloğudur….

7 Eylül 2024

Levent Ağaoğlu

Ataköy, İstanbul

 

Türk ön takılı  yer adlarının sıklığı İnsanlık Mirası açısından ne anlama gelmektedir?

İlk Beş Ülke

  • Hindistan 202
  • Türkiye 79
  • Rusya 53
  • Irak 48
  • Pakistan 25

Toplam  207

Diğer 42 ülke Toplamı 455

Dünya Toplamı 662

Türk ön takısı ile başlayan yer adları sayısı anavatan Türkiye’de 79 iken anavatan dışındaki 46 ülkeyi de katar isek 662 sayısına ulaşmaktadır. Türk ön takısı ile başlayan yer adlarının yaklaşık %80’i anavatan Türkiye dışındaki dünya coğrafyalarındadır.

Sıralamada en başta gelen ülkeler ise Hindistan, Türkiye, Rusya, Irak ve Pakistan olarak bir Asya ve yakın gelecekteki BRICS ülkeler topluluğu fotoğrafını bizlere göstermektedir.  Bu ise dünya mirası Türk yer adlarının birleştiriciliğinin yegane bir simgesidir.

Kıtalar

  • Avrupa 22
  • Asya 15
  • Afrika 8
  • Amerika 2

Toplam 47 ülke

4 kıtadaki 47 ülkeye yayılan Türk ön takılı 662 yer adları Türklerin bu zeminlere ayak bastığının  kalıcı izlerini bıraktıklarının sonsuzluğa uzanan nişaneleridir.

Evrensel bir Simge

Türkler dilleri ile dünyayı bir aleme dönüştürmüşler, insanlığa armağan etmişlerdir.

Destanlar çağında Oğuz Kağan ve Yazıtlar çağında İlk yazar Başbakan Başkomutan Bilge Tonyukuk ile başlayan seyyahlık, gezginlik geleneği, Yazılar çağında Biruni ile Hind kıtasını seyir etmiş, Evliya Çelebi ile ise üç kıtada 4500 şehire seyahat ederek kitaplaştırmışlardır.

Seyyahlarımız görmekle yetinmemişler, gördüklerini yazıya da geçirerek, insanlık hazinesine katkıda bulunmayı kendilerine vazife edinmişlerdir.

Anlaşılan o ki Türk kelimesi olarak kıtalara, ülkelere, şehirlere, köylere, dağlara, denizlere, nehirlere, sulara, bozkırlara, çöllere nakşedilen insanın alemleri kapsayan macerasının, yaşantılarının kısacık bir ömür ile sınırlı olmadığının ve birleştiriciliğinin dört harfe sığdırılmış evrensel bir simgesidir.

7 Eylül 2024

Levent Ağaoğlu

Ataköy, İstanbul

Great Music Traditions in the World

There are two great music tradition in the world; Turkish and Indian.

Attached is a classical turkish music concert from early 1989.

 

Foreign Ministry and art. Süleyman Seyfi Öğün.29/08/2024 Thursday

India is the geography of a polytheistic culture where multi-coloured worship, rituals and folklore prevail. There is a god or goddess who is the cure for every problem in abundance. Indian music; even if not as much as Indian music, Indian dances have always interested me. Personally, I have done some reading on Indian music and have a considerable archive. In fact, I have always claimed that this music is one of the two most profound traditions of the Orient on the basis of maqam music.

No offence to others, but I must state that the second great tradition on a global scale is Ottoman-Turkish music, even though we have forgotten its value nowadays. In this respect, I have always admired and respected this richness of Indian culture. Indian dances, on the other hand, seemed very strange to me. Every time I watched them, they left a kaleidoscope effect on me. Yes, these dances are very colourful and have a moving structure in which the figures are constantly transformed.

We know that Iran has been historically very close to Indian culture. I have always thought that Iran made a great effort to create its own originality in order not to be crushed under the weight of this rich culture and not to be assimilated by it. They must have realised that they had a very difficult job in music, so they turned to poetry and literature.

We must recognise that they have been very successful in this too. To be honest, again, no offence to anyone, but I believe that a poetry tradition that can rival Iranian poetry does not exist in these neighbourhoods. Iran also succeeded very well in miniature painting. Turks and Persians are neck and neck in tiles. In fact, no one can even come close to the Turks. In music, as I said, Istanbul is unrivalled. https://www.yenisafak.com/yazarlar/suleyman-seyfi-ogun/hariciye-ve-sanat-4641546

Hindistan çok tanrılı; hâliyle çok renkli ibâdetlerin, âyinlerin ve folklorun hüküm sürdüğü bir kültürün coğrafyası. Her bir derdin devâsı olan bir tanrı veyâ tanrıça mebzul miktarda mevcut. Hint müziği; onun kadar olmasa bile Hint dansları alâkamı çekmiştir. Şahsen, Hint müziği hakkında hem bâzı okumalar yaptım hem de hatırı sayılır bir arşiv sâhibi oldum. Doğrusu bu müziğin, ,Şark’ın makâm müziği temelinde en derûnî iki büyük geleneğinden birisi olduğunu hep iddia etmişimdir.
